Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 1
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 2
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 3
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 4
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 5
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 6
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 7
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 8
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 9
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 10
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 11
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 12
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 13
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 14
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 15
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 16
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 17
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 18
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 19
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 20
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 21
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 22
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 23
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 24
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 25
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 26
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 27
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 28
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 29
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 30
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 31
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 32
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 33
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 34
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 35
número de bastidor:V18159
marca:Jaguar
modelo:I-Pace EV400 AWD SUV Elektrisch 294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA
combustible:eléctrico
potencia:294 potencia - KW
transmisión:cambio automático
año de fabricación:2019 / 9
fecha ITV (APK):10-09-2023
kilometraje:24.500 kilómetros
IVA / margen:margen
número de chasis:SADHA2B12L1F8****
código del motor:TZ204XSA
color:gris
carrocería:todoterreno
número de puertas:4
número de airbags:6

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche siniestrado Isuzu N  2016/1

Isuzu N

€ 3.250
año de fabricación: 20162016
combustible: eléctricoeléctrico
kilometraje: 160.704160.704
Coche siniestrado Mercedes Sprinter Sprinter 313 CDI FRIGO / KOELWAGEN / KULLER, L2/H2 MARGE AUTO EURO 4 2009/5

Mercedes Sprinter

Sprinter 313 CDI FRIGO / KOELWAGEN / KULLER, L2/H2 MARGE AUTO EURO 4

€ 5.950
año de fabricación: 20092009
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 671.035671.035
Coche siniestrado Ford Grand C-Max Grand C-Max (DXA) MPV 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 125 (M1DA(Euro 5)) [92kW=
]  (10-2012/06-2019) 2013/6

Ford Grand C‑Max

Grand C-Max (DXA) MPV 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 125 (M1DA(Euro 5)) [92kW= ] (10-2012/06-2019)

€ 2.750
año de fabricación: 20132013
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 316.076316.076