Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 1
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 2
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 3
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 4
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 5
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 6
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 7
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 8
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 9
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 10
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 11
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 12
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 13
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 14
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 15
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 16
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 17
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 18
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 19
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 20
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 21
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 22
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 23
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 24
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 25
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 26
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 27
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 28
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 29
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 30
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 31
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 32
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 33
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 34
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 35
numero identificazione veicolo:V17676
marca:Audi
modello:S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA
carburante:benzina
potenza:245 kW
cilindrata:2995 cc
trasmissione:cambio automatico
data della prima registrazione:2011 / 3
data validità revisione:20-12-2019
kilometraggio:117.001 kilometri
IVA / margine:margine
numero di telaio:WAUZZZ8K9BA11****
codice motore:CAK
identificazione cambio:NGY
colore:grigio
carrozzeria:station wagon
numero porte:4
numero di airbag:6

Volete maggiori informazioni su questo veicolo? Contattateci quindi tramite

Ultima vista

Auto da rottamare Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 12V (1KR-FE(CFB)) [50kW]  (06-2005/09-2014) 2009/3

Citroën C1

C1 Hatchback 1.0 12V (1KR-FE(CFB)) [50kW] (06-2005/09-2014)

data della prima registrazione: 20092009
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 224.821224.821
Auto da rottamare Peugeot Boxer Boxer (U9), Van, 2006 2.0 BlueHDi 110 2017/5

Peugeot Boxer

Boxer (U9), Van, 2006 2.0 BlueHDi 110

data della prima registrazione: 20172017
carburante: gasoliogasolio
kilometraggio: 121.887121.887
Auto da rottamare Peugeot 107 1.0 12v 2010/6

Peugeot 107

1.0 12v

data della prima registrazione: 20102010
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 117.001117.001
Auto da rottamare Mercedes E-klasse E Estate (S213), Combi, 2016 E-300de 2.0 Turbo 16V 2020/2

Mercedes E‑klasse

E Estate (S213), Combi, 2016 E-300de 2.0 Turbo 16V

data della prima registrazione: 20202020
carburante: gasoliogasolio
kilometraggio: 78.68378.683
Auto da rottamare Mazda 6 6 SportBreak (GH19/GHA9), Combi, 2008 / 2013 1.8i 16V 2011/4

Mazda 6

6 SportBreak (GH19/GHA9), Combi, 2008 / 2013 1.8i 16V

data della prima registrazione: 20112011
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 158.985158.985
Auto da rottamare Peugeot 508 SW 1.6 HDi 2011/1

Peugeot 508

SW 1.6 HDi

data della prima registrazione: 20112011
carburante: gasoliogasolio
kilometraggio: 117.001117.001
Auto da rottamare Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI 2016/2

Volkswagen Golf Sportsvan

1.6 TDI

data della prima registrazione: 20162016
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 117.001117.001
Auto da rottamare Hyundai Ioniq Ioniq, Liftback, 2016 / 2022 1.6 GDI 16V Hybrid 2017/3

Hyundai Ioniq

Ioniq, Liftback, 2016 / 2022 1.6 GDI 16V Hybrid

data della prima registrazione: 20172017
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 140.121140.121
Auto da rottamare Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.995
data della prima registrazione: 20152015
carburante: gasoliogasolio
kilometraggio: 246.173246.173