Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 1
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 2
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 3
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 4
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 5
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 6
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 7
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 8
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 9
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 10
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 11
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 12
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 13
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 14
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 15
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 16
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 17
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 18
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 19
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 20
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 21
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 22
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 23
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 24
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 25
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 26
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 27
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 28
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 29
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 30
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 31
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 32
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 33
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 34
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 35
numero identificazione veicolo:V17526
marca:Porsche
modello:911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603
carburante:benzina
potenza:235 kW
cilindrata:3596 cc
trasmissione:cambio automatico
data della prima registrazione:2002 / 10
data validità revisione:01-01-1990
kilometraggio:126.978 kilometri
IVA / margine:margine
numero di telaio:WP0ZZZ99Z3S60****
codice motore:M9603
identificazione cambio:A9635
colore:grigio
carrozzeria:coupe
numero porte:2
numero di airbag:4

Volete maggiori informazioni su questo veicolo? Contattateci quindi tramite

Ultima vista

Auto da rottamare Hyundai Kona Kona (OS), SUV, 2017 / 2023 1.0 T-GDI 12V 2018/11

Hyundai Kona

Kona (OS), SUV, 2017 / 2023 1.0 T-GDI 12V

data della prima registrazione: 20182018
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 43.33743.337
Auto da rottamare Peugeot 208 GT LINE 1.2 TURBO 2021/12

Peugeot 208

GT LINE 1.2 TURBO

data della prima registrazione: 20212021
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 43.00043.000
Auto da rottamare Ford Fiesta Fiesta 7, Hatchback, 2017 / 2023 1.0 EcoBoost 12V 100 2019/10

Ford Fiesta

Fiesta 7, Hatchback, 2017 / 2023 1.0 EcoBoost 12V 100

data della prima registrazione: 20192019
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 68.43868.438
Auto da rottamare Mercedes B-klasse 180 CDI Business Class Automaat 2011/5
prezzo esportazione
€ 4.200

Mercedes B‑klasse

180 CDI Business Class Automaat

€ 4.800
data della prima registrazione: 20112011
carburante: gasoliogasolio
kilometraggio: 258.778258.778
Auto da rottamare Audi A1 1.0 TSI   DKLA 2019/11

Audi A1

1.0 TSI DKLA

data della prima registrazione: 20192019
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 126.978126.978
Auto da rottamare Suzuki Grand-vitara onderdelen (kleur: Z2S) donorauto 2001/6

Suzuki Grand‑vitara

onderdelen (kleur: Z2S) donorauto

data della prima registrazione: 20012001
carburante: gasoliogasolio
kilometraggio: 245.221245.221
Auto da rottamare Opel Corsa Corsa F (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 Electric 50kWh 2021/5

Opel Corsa

Corsa F (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 Electric 50kWh

data della prima registrazione: 20212021
carburante: elettricaelettrica
kilometraggio: 27.70927.709
Auto da rottamare Mercedes Cla-klasse CLA AMG (117.3), Sedan, 2013 / 2019 2.0 CLA-45 AMG Turbo 16V 2016/9

Mercedes Cla‑klasse

CLA AMG (117.3), Sedan, 2013 / 2019 2.0 CLA-45 AMG Turbo 16V

data della prima registrazione: 20162016
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 126.978126.978
Auto da rottamare Mazda 5 1.8 Touring 7-pers. Airco 2007/3
prezzo esportazione
€ 2.750

Mazda 5

1.8 Touring 7-pers. Airco

€ 2.750
data della prima registrazione: 20072007
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 212.557212.557