Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 1
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 2
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 3
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 4
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 5
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 6
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 7
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 8
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 9
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 10
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 11
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 12
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 13
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 14
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 15
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 16
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 17
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 18
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 19
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 20
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 21
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 22
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 23
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 24
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 25
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 26
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 27
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 28
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 29
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 30
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 31
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 32
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 33
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 34
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 35
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 36
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 37
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 38
Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco picture 39
internal vehicle number:25847
brand:Hyundai
model:I-20 1.4i DynamicVersion Airco
fuel:petrol
power:74 kW
engine capacity:1396 cc
transmission:manual transmission
number of gears:5
origin:Netherlands
ERD:2009 / 6
mot till:01-07-2024
mileage:211.960 KM
sales price nl:€ 1.200
V.A.T. / margin:margin
vehicle identification number:****
colour:blue
body:hatchbak
number of doors:5
number of airbags:4
weight:1.010 kg
CO2 emissions:133 g/km
damages:car is mobile to maneuvre
engine runs
frame is okay
straight lined on the wheels
Interieur:
netjes
geen gaten of beschadigingen
schade:
voorzijde
vervangen:
radiatoren
voorbumperbalk en hoes
front compleet
motorkap inclusief scharnieren
linker en rechter voorscherm
linker en rechter koplamp
luchtfilterhuis
accuplateau
achterbumperhoes scheurtje bij trekhaak en krasje in het midden
repareren:
diverse krasjes
plekjes en restyle deukjes rondom ( gebruikelijke gebruikersschade)
gordels voor kapot
details:Registration papers available

options

Emission

  • emission level 4

Sales

  • all keys available
  • complete instruction manual
  • mileage check
achterbank in delen neerklapbaar
airco
alarm klasse 1(startblokkering)
aluminium interieur afwerking
Anti Blokkeer Systeem
bagage-scheidingsnet
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
boordcomputer
buitenspiegels elektrisch verstelbaar
buitenspiegels in carrosseriekleur
bumpers in carrosseriekleur
centrale vergrendeling met afstandsbediening
elektrische ramen voor
elektronische remkrachtverdeling
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
hoofdsteunen achter
hoofdsteunen anti-whiplash
mistlampen voor
multimedia-voorbereiding
passagiersairbag
radio-CD/MP3 speler
stuur verstelbaar
stuurbekrachtiging
stuurwiel multifunctioneel
zij airbag(s) voor

Would you like more information about this vehicle? Then please contact us via

Last viewed

Damaged car Hyundai I-20 1.4i DynamicVersion Airco 2009/6

Hyundai I‑20

1.4i DynamicVersion Airco

€ 1.200
ERD: 20092009
fuel: petrolpetrol
mileage: 211.960211.960