Démontage voiture
Porsche Panamera

seulement les pièces de l'avant
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 1
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 2
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 3
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 4
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 5
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 6
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 7
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 8
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 9
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 10
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 11
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 12
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 13
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 14
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 15
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 16
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 17
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 18
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 19
marque:Porsche
modèle:Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4
carburant:essence
puissance:368 kW
cylindrée:4800 CC
trasmission:automatique
1er afrément:2011 / 10
TVA / marge:marge
numéro de chassîs:WP0ZZZ97ZCL08****
code moteur:M4870
code de boîte de vitesse:PDK
couleur:noir
type de peinture:autres particularités
carrosserie:hatchback
nombre de portière:4

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Démontage voiture Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 2011/10

Porsche Panamera

(970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4

1er afrément: 20112011
carburant: essenceessence
indication du compteur: 00
Démontage voiture Volkswagen Polo Polo IV (9N1/2/3), Hatchback, 2001 / 2012 1.2 12V 2002/12

Volkswagen Polo

Polo IV (9N1/2/3), Hatchback, 2001 / 2012 1.2 12V

1er afrément: 20022002
carburant: essenceessence
indication du compteur: 00
Démontage voiture Peugeot Partner 120 1.6 HDI 90PK XT Profit + 2011/4

Peugeot Partner

120 1.6 HDI 90PK XT Profit +

€ 875
1er afrément: 20112011
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 219.185219.185